Цены на ремонт
Ремонт экранов APPLE iPhone | ||
Модель телефона | Замена стекла / сенсора | Замена дисплейного модуля |
iPhone 4, 4s | 270 | 340 |
iPhone 5/5c | 290 | 440 |
iPhone 5s/SE | 290 | 440 |
iPhone 6 | 390 | 540 |
iPhone 6+ | 490 | 640 |
iPhone 6s | 490 | 640 |
iPhone 6s+ | 590 | 840 |
iPhone 7 Original | 690 | 1400 |
iPhone 7 High Copy | 690 | |
iPhone 7+ Original | 850 | 1800 |
iPhone 7+ High Copy | 890 | |
iPhone 8 Original | 850 | 1890 |
iPhone 8 High Copy | 790 | |
iPhone 8+ Original | 950 | 2890 |
iPhone 8+ High Copy | 990 | |
iPhone X | 1750 | 3900 |
iPhone XS | 1850 | 4900 |
iPhone XS Max | 2600 | 5900 |
iPhone XR | 1100 | 2000 |
iPhone 11 | 1300 | 2800 |
Ремонт экранов APPLE iPAD | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
Ipad 2 | 700 | 1050 |
Ipad 3-4 | 700 | 1150 |
Ipad mini 1-2 | 800 | 1240 |
Ipad air | 800 | 2100 |
ipad air 2 | 1300 | 2900 |
Замена аккумуляторов Apple | |
iPhone 4 | 170 |
iPhone 5,5c,5s | 220 |
iPhone 6/6+ | 270 |
iPhone 6s | 280 |
iPhone 6s+ | 300 |
iPhone 7 | 300 |
iPhone 7+ | 350 |
iPhone 8/8+ | 350 |
iPhone Xr | 550 |
iPhone X | 600 |
iPhone Xs | 800 |
Замена контроллера питания Apple | |
iPhone 5 | 490 |
iPhone 5c | 490 |
iPhone 5s | 490 |
iPhone 6, 6+ | 490 |
iPhone 6s, 6s+ | 750 |
iPhone 7 | 960 |
iPhone 7+ | 1040 |
Ремонт экранов LG | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
LG G1 LS970 | 400 | 700 |
LG G2 LS980, VS980 | 400 | 800 |
LG G3 LS990, VS985 | 400 | 600 |
LG G4 LS991, VS986 | 600 | |
LG G5 LS992, VS987 | 600 | 990 |
LG G6 LS993, VS998 | 770 | 1200 |
LG V10 VS990 | 670 | 1000 |
LG V20 LS997 | 770 | 1400 |
LG US215 K8 | 480 | 750 |
LG Tribute LS660 | 480 | |
LG Tribute 2 LS665 | 480 | |
LG Tribute 5 LS675 | 480 | 800 |
LG Tribute HD LS676 | 480 | 800 |
LG X-Power LS755 | 480 | 800 |
LG Flex 2 | 990 | |
LG VS810PP | 480 | 750 |
LG Volt LS740 | 480 | |
LG Volt 2 LS751 | 480 | |
LG VS880PP | 700 | |
LG G3 Vigor LS885 | 480 | |
LG LS840 | 480 | 640 |
LG LG870 | 480 | 640 |
LG LS620 | 480 | - |
LG VS450PP | 480 | 640 |
LG G Stylo LS770 | 670 | - |
LG G Stylo 2 LS775 | 670 | 1200 |
LG G Slylo 3 LS777 | 670 | 1200 |
Ремонт экранов SAMSUNG | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
Galaxy S (I500) | 290 | - |
Galaxy S2 | 290 | - |
Galaxy S3 | 350 | 590 |
Galaxy S4 | 390 | 890 |
Galaxy S5 | 500 | 1190 |
Galaxy S6 | 650 | 1390 |
Galaxy S6 Edge | 1100 | 1790 |
Galaxy S7 | 780 | 1990 |
Galaxy S7 Edge | 1290 | 2400 |
Galaxy S8 | 1490 | 2790 |
Galaxy S8+ | 1600 | 2990 |
Galaxy S9 | 2150 | 3300 |
Galaxy S9+ | 2620 | 3900 |
Galaxy Note 2 | 390 | 820 |
Galaxy Note 3 | 490 | 920 |
Galaxy Note 4 | 650 | 1100 |
Galaxy Note 5 | 700 | 2400 |
Galaxy Note 8 | 2150 | 2900 |
Galaxy J1 | 480 | 800 |
Galaxy J3 | 480 | 1120 |
Galaxy J5 | 550 | 1500 |
Galaxy J7 | 670 | 1800 |
Замена аккумуляторов Samsung | |
Galaxy S6 | 300 |
Galaxy S6 Edge | 300 |
Galaxy S7 | 350 |
Galaxy S7 Edge | 350 |
Galaxy S8 | 400 |
Galaxy S8+ | 400 |
Galaxy S9/S9+ | 400 |
Galaxy S10/S10+ | 500 |
Galaxy Note 5 | 300 |
Galaxy Note 8 | 400 |
Ремонт экранов HTC | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
HTC One M7 | 540 | 670 |
HTC One M8 | 540 | 770 |
HTC One M9 | 580 | 770 |
HTC One A9 | 600 | 1700 |
HTC One 10 | 580 | 770 |
HTC One M8 mini | 540 | 670 |
HTC Desire 510 | 580 | 670 |
HTC 10 Evo (Bolt) | 820 | 990 |
HTC Desire 816 | - | 770 |
Ремонт экранов Motorola | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
Motorola Moto G | 330 | 600 |
Motorola Nexus 6 (XT1103) | 770 | |
Motorola Electrify 2 (XT881) | 480 | 730 |
Motorola Droid RAZR (XT912) | 480 | 670 |
Motorola Droid RAZR M (XT907) | 480 | 670 |
Ремонт экранов ZTE/Lenovo | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
ZTE Nubia M2 (NX551J) | 650 | 1600 |
ZTE Nubia M2 Lite (NX573J) | 550 | 850 |
ZTE Nubia Z17 mini S (NX589J) | 550 | 950 |
Lenovo K5 Pro | 600 | 950 |
Lenovo S5 Pro | 600 | 1100 |
Lenovo K10 note | - | 1000 |
Ремонт экранов Meizu | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
Meizu M6/M6 note | 450 | 800 |
Meizu M6T/M8/V8 | 450 | 800 |
Meizu M5 Note | 450 | 800 |
Meizu M5s | 450 | 750 |
Meizu M8c | 500 | 690 |
Meizu Note 8 | 500 | 900 |
Meizu Note 9 | 600 | 900 |
Meizu x8 | 600 | 990 |
Meizu Pro 7 | 500 | 1800 |
Ремонт экранов Сиаоми | ||
Модель | Замена стекла | Замена дисплея |
Redmi Pro | 590 | 1300 |
Redmi 3/3S/3Pro | 450 | 690 |
Redmi 4/4X/4a/4pro | 450 | 690 |
Redmi 5/5 Plus/5a/6 | 490 | 850 |
Redmi 6 Pro/7/7a/8/8a | 550 | 950 |
Redmi 9/9a | 600 | 1200 |
Redmi Note 3/4/4X | 450 | 750 |
Redmi Note 5/5X/5 Pro | 450 | 790 |
Redmi Note 7 | 550 | 900 |
Redmi Note 8/8T | 550 | 950 |
Redmi Note 8 Pro | 800 | 1300 |
Redmi Note 9 | 600 | 1100 |
Redmi Note 9 Pro/S | 650 | 1250 |
Mi Max/ Mi Max 2/Mi Max 3 | 550 | 850 |
Mi Mix/ Mi Mix 2/ Mi Mix 2S | 690 | 1600 |
Mi4c/i/s | 390 | 690 |
Mi5/s/s Plus/X/Mi 6x | 490 | 850 |
Mi 8 | 750 | 1650 |
Mi 8 lite | 550 | 1000 |
Mi 8 SE | 1000 | 2300 |
Mi 9/9 SE | 1300 | 3200 |
Mi 9T/ Lite | 1000 | 2100 |
Mi Note 10 | 1600 | 3200 |